ダイユーエイト (東証1部 2662)
| 自社商品券(1,000円)1枚 | 100株以上 |
| 自社商品券(1,000円)3枚 | 500株以上 |
| 自社商品券(1,000円)5枚 | 1,000株以上 |
| 自社商品券(1,000円)10枚 | 3,000株以上 |
| 福島市特産品(1,000円相当) | 100株以上 |
| 福島市特産品(2,000円相当) | 500株以上 |
| 福島市特産品(3,000円相当) | 1,000株以上 |
| 福島市特産品(5,000円相当) | 3,000株以上 |
最終売買日 2008年2月14日(木)
権利確定日 2008年2月20日(水)
株価 753円(2008/01/25終値)100株単位
株主優待実施 年1回(2月)
ホームセンターを中心に事業展開されている、福島県が地盤の会社です。
自社商品券は、
「ホームセンターダイユーエイト」
「オフィスエイト」
「鮮一」
の各店で利用できます。
初めての方へ