東京ドーム (東証1部 9681)
| 野球株主証 (巨人戦立ち見・日本ハム戦外野席1枚) | 4,000株以上30,000株未満 |
| 野球株主証 (巨人戦指定席C・日本ハム戦指定席1枚) | 30,000株以上60,000株未満 |
| 野球株主証 (巨人戦指定席A1枚またはB1枚またはC2枚・日本ハム戦指定席1枚) | 60,000株以上 |
| 東京ドームシティアトラクションズ乗物券(5回) | 3,000株以上10,000株未満 |
| 東京ドームシティアトラクションズ乗物券(10回) | 10,000株以上30,000株未満 |
| 東京ドームシティアトラクションズ乗物券(20回) | 30,000株以上 |
| スパラクーア入館券(2枚) | 3,000株以上10,000株未満 |
| スパラクーア入館券(4枚) | 10,000株以上30,000株未満 |
| スパラクーア入館券(10枚) | 30,000株以上 |
| 東京ドーム500円優待券(6枚) | 1,000株以上30,000株未満 |
| 東京ドーム500円優待券(20枚) | 30,000株以上 |
| スパラクーア割引券(20%割引)(10枚) | 1,000株以上30,000株未満 |
| スパラクーア割引券(20%割引)(20枚) | 30,000株以上 |
| 東京ドームホテルズ宿泊割引券(各10枚) | 1,000株以上30,000株未満 |
| 東京ドームホテルズ宿泊割引券(各20枚) | 30,000株以上 |
| ※(ホテルにより室料30-50%または1泊2食付10%割引)、飲食優待券(10%割引) | |
| 松戸競輪場株主証1枚(一般入場料1名無料) | 1,000株以上 |
最終売買日 2008年1月25日(金)
権利確定日 2008年1月31日(木)
株価 550円(2008/01/11終値)1,000株単位
優待実施 年1回(1月)
今年で20歳の東京ドーム、野球だけでなく、さまざまなイベント、レジャーの代表な施設となっていますね。
そんな東京ドーム、株主優待もかなり盛りだくさんですね!
初めての方へ