ながの東急百貨店 (JASDAQ 9829)
| 買物優待券(100円) 20枚 | 1株以上 500株未満 |
| 買物優待券(100円) 40枚 | 500株以上 1,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 50枚 | 1,000株以上 2,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 100枚 | 2,000株以上 3,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 150枚 | 3,000株以上 4,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 200枚 | 4,000株以上 5,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 250枚 | 5,000株以上 6,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 300枚 | 6,000株以上 7,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 350枚 | 7,000株以上 8,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 400枚 | 8,000株以上 9,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 450枚 | 9,000株以上 10,000株未満 |
| 買物優待券(100円) 500枚 | 10,000株以上 |
| ※ながの東急百貨店および北長野ショッピングセンターでの
1,000円以上の買物 (特殊商品除く)1回につき、10%割引 |
|
| ※上記以外の東急百貨店では、3,000円以上の買物で利用可能。 |
|
| ※優待券の表紙の提示により、自社の有料催事に2名まで無料入場可
(有効期間中) (一部対象外、同一催事につき1回まで入場可能) |
|
最終売買日 2008年1月25日(金)
権利確定日 2008年1月31日(木)
株価 282円(2008/01/22終値)1000株単位
株主優待実施 年2回(1月 7月)
長野県長野市が地盤の百貨店です。
名前の通り、東急グループの一員です。
買物優待券は、東急百貨店の全店舗で利用できます。
初めての方へ