東京都競馬 (東証1部 9672)
+++ 株主優待内容 +++
最終売買日 2008年12月24日(水)
権利確定日 2008年12月30日(火)
株価 133円(2008/12/01終値) 1,000株単位
株主優待実施 年2回(12月、6月)
+++ 会社紹介 +++
東京都の第三セクターとして、競馬・オートレース・遊園地・物流倉庫等の施設を保有、管理、賃貸している会社です。
主な施設は、大井競馬場、伊勢崎オートレース場、東京サマーランドなどがあります。
大井競馬場の駐車場の一角に、平成21年秋以降オープンの予定で、商業施設の建設が計画されています。
| 大井競馬場・伊勢崎オートレース場入場パス 1枚 | 100株以上5,000株未満 |
| 大井競馬場・伊勢崎オートレース場入場パス 2枚 | 5,000株以上10,000株未満 |
| 大井競馬場・伊勢崎オートレース場入場パス 3枚 | 10,000株以上50,000株未満 |
| 大井競馬場・伊勢崎オートレース場入場パス 5枚 | 50,000株以上 10万株未満 |
| 大井競馬場・伊勢崎オートレース場入場パス 7枚 | 10万株以上 |
| 大井競馬場優待席券 1枚 | 50,000株以上 10万株未満 |
| 大井競馬場優待席券 2枚 | 10万株以上 |
| 東京サマーランド招待券 2枚 | 1,000株以上 5,000株未満 |
| 東京サマーランド招待券 4枚 | 5,000株以上10,000株未満 |
| 東京サマーランド招待券 6枚 | 10,000株以上50,000株未満 |
| 東京サマーランド招待券 10枚 | 50,000株以上 10万株未満 |
| 東京サマーランド招待券 12枚 | 10万株以上 |
| ※1枚につき1名・1回限り利用可 | |
| 東京サマーランドファミリー招待券 4枚 | 1,000株以上 5,000株未満 |
| 東京サマーランドファミリー招待券 8枚 | 5,000株以上10,000株未満 |
| 東京サマーランドファミリー招待券 12枚 | 10,000株以上50,000株未満 |
| 東京サマーランドファミリー招待券 20枚 | 50,000株以上 10万株未満 |
| 東京サマーランドファミリー招待券 24枚 | 10万株以上 |
| ※1枚につき1名・1回限り利用可 | |
最終売買日 2008年12月24日(水)
権利確定日 2008年12月30日(火)
株価 133円(2008/12/01終値) 1,000株単位
株主優待実施 年2回(12月、6月)
+++ 会社紹介 +++
東京都の第三セクターとして、競馬・オートレース・遊園地・物流倉庫等の施設を保有、管理、賃貸している会社です。
主な施設は、大井競馬場、伊勢崎オートレース場、東京サマーランドなどがあります。
大井競馬場の駐車場の一角に、平成21年秋以降オープンの予定で、商業施設の建設が計画されています。
初めての方へ