2011年権利確定日一覧
リスク分散にFX
2011年権利確定日一覧
| 権利確定月 | 最終売買日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
| 1月20日 | 1月17日(月) | 1月18日(火) | 1月20日(木) |
| 1月末日 | 1月26日(水) | 1月27日(木) | 1月31日(月) |
| 2月20日 | 2月15日(火) | 2月16日(水) | 2月18日(金) |
| 2月末日 | 2月23日(水) | 2月24日(木) | 2月28日(月) |
| 3月20日 | 3月15日(火) | 3月16日(水) | 3月18日(金) |
| 3月末日 | 3月28日(月) | 3月29日(火) | 3月31日(木) |
| 4月末日 | 4月25日(月) | 4月26日(火) | 4月28日(木) |
| 5月20日 | 5月17日(火) | 5月18日(水) | 5月20日(金) |
| 5月末日 | 5月26日(木) | 5月27日(金) | 5月31日(火) |
| 6月20日 | 6月15日(水) | 6月16日(木) | 6月20日(月) |
| 6月末日 | 6月27日(月) | 6月28日(火) | 6月30日(木) |
| 7月20日 | 7月14日(木) | 7月15日(金) | 7月20日(水) |
| 7月末日 | 7月26日(火) | 7月27日(水) | 7月29日(金) |
| 8月20日 | 8月16日(火) | 8月17日(水) | 8月19日(金) |
| 8月末日 | 8月26日(金) | 8月29日(月) | 8月31日(水) |
| 9月20日 | 9月14日(水) | 9月15日(木) | 9月20日(火) |
| 9月末日 | 9月27日(火) | 9月28日(水) | 9月30日(金) |
| 10月20日 | 10月17日(月) | 10月18日(火) | 10月20日(木) |
| 10月末日 | 10月26日(水) | 10月27日(木) | 10月31日(月) |
| 11月20日 | 11月15日(火) | 11月16日(水) | 11月18日(金) |
| 11月末日 | 11月25日(金) | 11月28日(月) | 11月30日(水) |
